Uitslagen 2e GoGo Toernooi (2007)
Gepost door arjen op 23 september 2007
Het GoGo 2007 toernooi kende 24 deelnemers en werd gewonnen door Gerald Westerhof. Hij kreeg een envelop (met inhoud) en een fles Gouds Bokbier. De tweede prijs was voor Willem Pomstra en de derde prijs voor Mathijs Romans. Merlijn Albers won de speciale prijs die door Paul van Galen ter beschikking was gesteld: twee houten Go potten.
De volledige uitslag:
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
| 1 | Westhoff, Gerald | 6d | Voorburg | 37 | 8+ | 7+ | 2+ | 6+ | 3+ | 5 | 173 | 872 |
| 2 | Pomstra, Willem | 5d | Arnhem | 36 | 4+ | 3+ | 1- | 9+ | 6+ | 4 | 175 | 864 |
| 3 | Romans, Mathijs | 1d | Utrecht | 35 | 6+ | >2- | 5+ | 7+ | 1- | 3 | 176 | 865 |
| 4 | Koolen, Sjoerd | 2d | Gouda | 35 | 2- | 9+ | 6- | 11+ | 7+ | 3 | 171 | 860 |
| 5 | van Galen, Paulus | 4k | Gouda | 35 | 12+ | 10+ | 3- | 8+ | 11+ | 4 | 167 | 851 |
| 6 | Vonk, Bert | 1d | Barendrecht | 34 | 3- | 8+ | 4+ | 1- | 2- | 2 | 177 | 866 |
| 7 | Meerhof, Kasper | 1k | Schoonhoven | 34 | 10+ | 1- | 11+ | 3- | 4- | 2 | 173 | 857 |
| 8 | Mourik, Henk | 2k | Amsterdam | 34 | 1- | 6- | 12+ | 5- | 10+ | 2 | 171 | 853 |
| 9 | Overbeek, Marieke | 4k | Arnhem | 34 | 13+ | 4- | 10+ | 2- | 12+ | 3 | 167 | 834 |
| 10 | Geerdink, Leon | 3k | Zeist | 33 | 7- | 5- | 9- | 12+ | 8- | 1 | 169 | 845 |
| 11 | Greben, Kees | 1k | Amsterdam | 33 | – | – | 7- | 4- | 5- | 0 | 168 | 831 |
| 12 | Meerhof, Jan | 4k | Schoonhoven | 32 | 5- | 13+ | 8- | 10- | 9- | 1 | 167 | 826 |
| 13 | v.d Marel, Eric | 7k | Den Haag | 30 | 9- | 12- | 15+ | 16- | 17+ | 2 | 152 | 762 |
| 14 | Zakrzewski, Michal | 9k | Almere | 30 | 16- | 20+ | 17+ | 15+ | 18+ | 4 | 140 | 677 |
| 15 | Huijgen, Alfons | 8k | Alphen a/d Rijn | 29½ | 17+ | 18+ | 13- | 14- | – | 2 | 142 | 717 |
| 16 | Pastoor, Bart | 9k | ter aar | 29½ | 14+ | 17- | 18+ | 13+ | – | 3 | 141 | 712 |
| 17 | vd Berg, Remko | 8k | Utrecht | 29 | 15- | 16+ | 14- | 18+ | 13- | 2 | 145 | 720 |
| 18 | Westhoff, Ewald | 10k | Voorburg | 26 | 19+ | 15- | 16- | 17- | 14- | 1 | 145 | 669 |
| 19 | Zoet, Rob | 16k | gouda | 23 | 18- | 23+ | 20+ | 21+ | 24+ | 4 | 101 | 500 |
| 20 | Pijnacker, Alfonso | 16k | Moordrecht | 21 | 21- | 14- | 19- | 24+ | 23+ | 2 | 104 | 492 |
| 21 | Hazebroek, Stef | 18k | Gouda | 21 | 20+ | 24+ | 23+ | 19- | 22+ | 4 | 97 | 447 |
| 22 | Jansen, Ad | 18k | Gouda | 19 | – | – | 24- | 23+ | 21- | 1 | 88 | 421 |
| 23 | Claushuis, Michaël | 22k | Wassenaar | 13 | 24- | 19- | 21- | 22- | 20- | 0 | 81 | 463 |
| 24 | Albers, Merlijn | 25k | Zoetermeer | 12 | 23+ | 21- | 22+ | 20- | 19- | 2 | 73 | 471 |



6 oktober 2007 om 16:54
Het was weer eens een leuk toernooitje, waarbij ook het weer weer (twee keer weer) mooi meewerkte. Er kon zelfs buitengespeeld worden.
Waarom ik als club/plaats onder Oss sta is me een raadsel. Temeer daar ik officieel zelfs lid ben van Goclub Gouda. Maar dat mag de pret niet drukken.
Mijn score verbaasde mijzelf ook, ja. Maar ik ben nu echt in een reuze goede conditie. Dus laten die toekomstige tegenstanders zich maar goed voorbereiden.
Groeten van Paulus de G0erwt