9X9 Ladder
Gepost door arjen op 3 December 2006
Op initiatief van Tommy is de 9×9 ladder nieuw leven in geblazen. Voordat er ingedeeld wordt (of een andere activiteit begint) kun je voor de ladder op 9×9 spelen. De bedoeling is dat je zelf je score bijhoud op de ladder (vanaf 19 december); win je dan ga je een klasse omhoog, verlies je dan ga je er eentje omlaag.
De beginklasse is:
|
Sjoerd Koolen |
15 |
|
Joost Albers |
17 |
|
Tommy Tjong |
26 |
|
Joost Schlichting |
26 |
|
Alfons Huijgens |
32 |
|
Michiel Zweers |
36 |
|
Alfons Geurts |
35 |
|
Bart Pastor |
38 |
|
Arjen Ketelaar |
38 |
|
Alfonso Pijnacker |
50 |
|
Stef Hazebroek |
50 |
|
Bert Visman |
54 |
|
Ad Jansen |
54 |
|
Rob Zoet |
58 |
|
Theun Jelsma |
58 |
|
Merlijn Albers |
58 |
Voorgift volgens tabel:
| Sterkteverschil | 19×19 | 13×13 | 9×9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kyu/dan | klasse | H | K | H | K | H | K |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 9 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | |
| 9 | 17 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | 9 | -6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 10 | 19 | 9 | -12 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 9 | -18 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 21 | 9 | -24 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 22 | 9 | -30 | 5 | 10 | 3 | 9 | |
| 12 | 23 | 9 | -36 | 5 | 8 | 3 | 8 |
| 24 | 9 | -42 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
| 13 | 25 | 9 | -48 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | 9 | -54 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | 27 | 9 | -60 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | 9 | -66 | 6 | 10 | 3 | 3 | |
| 15 | 29 | 9 | -72 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 30 | 9 | -78 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| 16 | 31 | 9 | -84 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 32 | 9 | -90 | 6 | 2 | 4 | 11 | |
| 17 | 33 | 9 | -96 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 34 | 9 | -102 | 6 | -2 | 4 | 9 | |
| 18 | 35 | 9 | -108 | 6 | -4 | 4 | 8 |
| 36 | 9 | -114 | 6 | -6 | 4 | 7 | |
| 19 | 37 | 9 | -120 | 6 | -8 | 4 | 6 |
| 38 | 9 | -126 | 6 | -10 | 4 | 5 | |
| 20 | 39 | 9 | -132 | 6 | -12 | 4 | 4 |
| 40 | 9 | -138 | 6 | -14 | 4 | 3 | |
| 21 | 41 | 9 | -144 | 6 | -16 | 4 | 2 |
| 42 | 9 | -150 | 6 | -18 | 4 | 1 | |
| 22 | 43 | 9 | -156 | 6 | -20 | 4 | 0 |
| 44 | 9 | -162 | 6 | -22 | 4 | -1 | |
| 23 | 45 | 9 | -168 | 6 | -24 | 4 | -2 |
